Renseignements
Heures d'ouverture
Lieu | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|
Heures générales | |||||
Heures d'ouverture du festival | --- | --- | 10 h - 3 h | 10 h - 3 h | 10 h - 18 h |
Inscription | Niveau métro | 12 h - 21 h | 8 h - 22 h | 9 h - 22 h | 9 h - 16 h |
Kiosques d'information | 5e étage | --- | 10 h - 23 h | 10 h - 21 h | 10 h - 17 h |
Consigne des sacs | Hall Viger | --- | 10 h - 3 h | 10 h - 3 h | 10 h - 18 h |
Services | |||||
Vérification des armes | Niveau métro | 18 h - 21 h | 8 h - 0 h | 8 h - 0 h | 9 h - 18 h |
Bureau des bénévoles | Niveau métro | --- | 6 h - 3 h | 6 h - 3 h | 6 h - 21 h |
Services de bracelets 18+ | Niveau métro | --- | 11 h - 23 h | 11 h - 23 h | --- |
Mangathèque | 519 | --- | 10 h - 1 h | 10 h - 1 h | 10 h - 16 h |
Réparation de cosplay | 522 | --- | 10 h - 20 h | 10 h - 20 h | 10 h - 16 h |
L'Espace Chibi (Enfants) | 521 | --- | 10 h - 18 h | 10 h - 18 h | 10 h - 17 h |
Magasinage | |||||
Salle d'exposition | 220 | --- | 11 h - 20 h | 10 h - 19 h | 10 h - 17 h |
Table des marchandises | Hall Viger | --- | 11 h - 20 h | 10 h - 19 h | 10 h - 17 h |
Vente entrées aux concerts | Niveau métro | --- | 8 h - 22 h | 9 h à 17 h | 9 h à 15 h |
Zones de nourriture | |||||
Chibi Café | 220E | --- | 11 h - 19 h 30 | 10 h - 18 h 30 | 10 h - 16 h 30 |
Café Cosplay | 720 | --- | 11 h - 1 h | 11 h - 1 h | 11 h - 16 h |
Activités | |||||
Autographes | 220A | --- | 11 h - 20 h | 10 h - 19 h | 10 h - 17 h |
Zone de jeux vidéo | 517CD | --- | 10 h - 3 h | 10 h - 3 h | 10 h - 17 h |
Zone de jeux de table | 517A | --- | 10 h - 1 h | 10 h - 1 h | 10 h - 17 h |
Salles de visionnement | 5e étage | --- | 11 h - 3 h | 11 h - 3 h | 11 h - 17 h |
Lieux et itinéraire
Le Palais des congrès de Montréal sera l'hôte d'Otakuthon 2024 :
Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Quebec) Canada
H2Z 1H5
Courriel: info@congresmtl.com
Site Internet : https://congresmtl.com/
Crédits photo : Christian Degrandmaison, Jean-François Vézina, Isabelle Dubé
Palais des congrès de Montréal
Palais des congrès de Montréal
Stationnement
Palais des congrès de Montréal
Stationnement « 1025 Viger »
Entrée: 1025 de ChénevilleCapacité: 400 spaces
Hauteur max: 1.81 m (5’11”)
Paiements acceptés: Espèces, Visa, Mastercard
Stationnement « Quartier international »
Entrée: 249 St-Antoine WestCapacité: 1200 spaces
Hauteur max: 2.00 m (6’7”)
Paiements acceptés: Espèces, Visa, Mastercard